C'est inutile...

C'est inutile...

Description

Équipement d'argent
Son port par un personnage qui remplit les conditions permet de déclencher l'effet de la case.

Tags

Slot 1

Défense physique de base 5 ~ 13%

Slot 2

Défense d'énergie de base 5 ~ 12.5%

Slot 3

Attaque d'énergie de base 5 ~ 13%

Calculateur de rang

Slot 1

Défense physique de base %

0

Slot 2

Défense d'énergie de base %

0

Slot 3

Attaque d'énergie de base %

0

Où drop cet équipement

Event Taux de drop
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - Épisode 1 - #1 50%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #1 22%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #2 24%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #3 24%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #4 24%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - Épisode 4 - #4 50%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #5 30%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #6 30%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #7 32%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - EX-3 - #7 50%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #8 38%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #9 80%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - #10 138%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - Épisode 4 - #4 50%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - Épisode 1 - #1 50%
Cell : la créature en quête d'évolution | Cell : la créature en quête d'évolution - EX-3 - #7 50%

Éveil de l'équipement